САМЫЕ АКТИВНЫЕ ФОНДЫ ЕС И ИСПАНИИ В 2025 ГОДУ
- Selena Sabs
- 20 мая
- 2 мин. чтения
Ваш путеводитель по возможностям Pre-seed и Seed инвестирования
Стартап-экосистема Испании процветает, и 2025 год продолжает оставаться динамичным годом для инвестиций на ранних стадиях. Независимо от того, являетесь ли вы основателем, готовящимся привлечь свой первый раунд, или инвестором, ищущим перспективные возможности, знание того, какие венчурные фонды активно инвестируют на предпосевных и посевных стадиях, имеет решающее значение.
Мы составили полный список из 20 лучших испанских венчурных фондов, которые лидируют в поддержке инновационных стартапов в таких секторах, как SaaS, deeptech, AI, финтех, биотехнологии и т. д. Эти фонды не только предоставляют капитал, но и приносят стратегическое руководство, отраслевые связи и международный охват.
Почему этот список важен
Разнообразная отраслевая направленность: от B2B SaaS и искусственного интеллекта до биотехнологий и климатических технологий — эти фонды охватывают широкий спектр отраслей, отражая яркий и разнообразный испанский инновационный ландшафт.
Диапазон размеров чеков: независимо от того, ищете ли вы небольшие предварительные инвестиции или более крупный посевной раунд, эти фонды предлагают гибкие размеры чеков, соответствующие потребностям на ранней стадии.
Географический охват: Несмотря на то, что многие из этих фондов базируются в таких крупных городах Испании, как Мадрид, Барселона, Валенсия и Бильбао, они имеют прочные связи по всей Европе и Латинской Америке, что открывает возможности для глобальной экспансии.
Как использовать этот список
Основатели: Определите, какие фонды лучше всего соответствуют вашему сектору и этапу. Изучите их портфели и инвестиционные критерии, чтобы адаптировать свой питч.
Инвесторы : изучите возможности совместного инвестирования и узнайте о ключевых игроках, формирующих стартап-экосистему Испании.
Создатели экосистемы: используйте этот ресурс для связи стартапов с нужными партнерами по финансированию и развития сотрудничества.
Фонд | Расположение штаб-квартиры | Типичный чек (€) | Основные секторы | Веб-сайт |
Наута Капитал | Барселона, Лондон | 0,5 млн евро – 5 млн евро | B2B SaaS, deeptech, ИИ, финтех, insurtech | |
Фонд К | Мадрид | 0,1 млн евро – 2 млн евро | SaaS, платформы, ИИ, финтех, торговые площадки | |
Сванлааб | Мадрид, Тель-Авив | 0,5 млн евро – 2 млн евро | B2B, SaaS, корпоративные инновации, преемственность | |
Кибо Венчурс | Мадрид | 0,5 млн евро – 8 млн евро | Deeptech, SaaS, ИИ, кибербезопасность, климатические технологии | |
JME Венчурс | Мадрид | 0,5 млн евро – 2 млн евро | Технологии, SaaS, торговые площадки, финтех, ИИ | |
Партнеры по бонсай | Мадрид | 0,2 млн евро – 2 млн евро | Цифровые платформы, SaaS, финтех | |
Самайпата | Мадрид, Париж | 0,2 млн евро – 1 млн евро | Торговые площадки, платформы, цифровые услуги | |
Seaya Ventures | Мадрид | 0,5 млн евро – 5 млн евро | Рост, SaaS, климатические технологии, финтех, торговые площадки | |
Все железные предприятия | Бильбао | 0,3 млн евро – 2 млн евро | SaaS, торговые площадки, B2B, traveltech | |
Big Sur Ventures | Мадрид | 0,3 млн евро – 1,5 млн евро | Deeptech, B2B SaaS, ИИ, кибербезопасность | |
Caixa Capital Риск | Барселона | 0,5 млн евро – 3 млн евро | Биотехнологии, ИТ, промышленность, SaaS | |
Гнездо Абак | Барселона | 0,2 млн евро – 1 млн евро | Технологии, SaaS, B2B, инновации | |
Активные венчурные партнеры | Барселона | 0,2 млн евро – 2 млн евро | ИТ, SaaS, мобильные технологии, B2B | |
Адара Венчурс | Мадрид | 0,5 млн евро – 3 млн евро | Deeptech, кибербезопасность, ИИ, SaaS | |
Драпер B1 | Валенсия | 0,1 млн евро – 1 млн евро | ИТ, SaaS, финтех, торговые площадки, B2B | |
Encomenda Smart Capital | Барселона | 0,1 млн евро – 1 млн евро | SaaS, ИИ, финтех, B2B, цифровые услуги | |
Инвереади | Барселона | 0,3 млн евро – 2 млн евро | ИТ, биотехнологии, SaaS, deeptech | |
Демиум Капитал | Валенсия, Мадрид | 0,1 млн евро – 0,5 млн евро | Предварительное финансирование, SaaS, платформы, финтех | |
Telefónica Ventures | Мадрид | 0,2 млн евро – 2 млн евро | Телекоммуникации, Интернет вещей, ИИ, SaaS, B2B | |
Группа компаний «Аксон Партнерс» | Мадрид | 0,5 млн евро – 2 млн евро | ИТ, телекоммуникации, финтех, SaaS, энергетика |
Ведущие фонды венчурного капитала ранней стадии в Европе (2025)
Испания не одинока в содействии развитию активной сцены стартапов на ранней стадии — по всей Европе десятки фондов активно поддерживают основателей с самых первых шагов. Если вы хотите расширить охват инвесторов или сравнить испанские венчурные капиталисты с их европейскими коллегами, вот некоторые из самых активных и уважаемых фондов ранней стадии (предпосевной/посевной) на континенте:
Название фонда | Расположение штаб-квартиры | Типичный размер чека | Секторы/Области внимания | Веб-сайт |
Глобальный капитал основателей | Берлин, Германия | €200 тыс. – €5 млн+ | Универсал, все этапы, глобальный охват | |
Черри Венчерс | Берлин, Лондон, Стокгольм | €300 тыс. – €2 млн. | B2B, B2C, SaaS, торговые площадки | |
Seedcamp | Лондон, Великобритания | €300 тыс. – €1 млн. | SaaS, финтех, здравоохранение, универсал | |
Пункт девять Капитал | Берлин, Германия | €500 тыс. – €2 млн. | SaaS, B2B, торговые площадки | |
Speedinvest | Вена, Австрия | €300 тыс. – €2 млн. | Deeptech, финтех, здравоохранение, климат, SaaS | |
Рога оленя | Амстердам, глобальный | €100 тыс. – €500 тыс. | Специалист широкого профиля, специалист по предпосевной подготовке, строитель компании | |
Норрскен ВК | Стокгольм, Швеция | €150 тыс. – €500 тыс. | Климатические технологии, воздействие, ЦУР | |
СФК Капитал | Лондон, Великобритания | 100 тыс. – 300 тыс. фунтов стерлингов | Универсал, от предпосева до посева | |
Кима Венчурс | Париж, Франция | €150 тыс. – €1 млн. | Универсал, большой объем | |
LocalGlobe | Лондон, Великобритания | €200 тыс. – €1 млн. | Deeptech, SaaS, здравоохранение, финтех | |
Балдертон Капитал | Лондон, Великобритания | €1 млн – €10 млн | Универсальный специалист, фокус серии А | |
Партех | Париж, Франция | €200 тыс. – €10 млн. | SaaS, торговые площадки, финтех, здравоохранение | |
Ядро Капитал | Берлин, Германия | до €1 млн. | Климатические технологии, пищевые технологии, зеленая промышленность | |
Hiventures | Будапешт, Венгрия | €100 тыс. – €2 млн. | Специалист широкого профиля, фокус на ЦВЕ | |
Креандум | Стокгольм, Берлин, Лондон | €500 тыс. – €5 млн. | SaaS, потребитель, финтех |
Почему стоит обратить внимание не только на Испанию?
Более широкие сети: европейские венчурные капиталисты часто совместно инвестируют и создают синдикаты, предоставляя вам доступ к более широкой сети и последующему капиталу.
Специализация сектора: многие фонды обладают глубокими познаниями в определенных вертикалях (например, климатические технологии, глубокие технологии, SaaS).
Трансграничная поддержка: международные фонды могут помочь с выходом на рынок, наймом сотрудников и партнерством по всей Европе.
Совет: Если вы занимаетесь сбором средств, рассмотрите возможность создания целевого списка, включающего как испанские, так и общеевропейские фонды. Многие из этих венчурных капиталистов открыты для трансграничных сделок и имеют опыт поддержки основателей с различным бэкграундом.
🤝 Как Octo Studio может помочь
Мы предлагаем полную поддержку начинающим основателям, желающим привлечь капитал:
✅ Аудит проекта и обзор бизнес-модели
✅ Создание презентации, одностраничного буклета и финансовой модели
✅ Стратегия сбора средств и подбор инвесторов
✅ Индивидуальное консультирование во время вашего процесса сбора средств
📩 Получите бесплатную консультацию — мы рассмотрим ваш проект и объясним, как мы можем помочь.
Подключиться через:
Comments